Basé sur 0 commentaire
Seuls les clients connectés qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.



Votre panier est vide.












| Capacité du stockage numérique | 1000 Go |
| Interface du disque dur | NVMe |
| Technologie de connectivité | NVMe (PCIe Gen 4 x4) |
| Marque | Crucial |
| Caractéristique spéciale | Portable |
| Description du disque dur | Disque SSD |
| Appareils compatibles | Ordinateur de bureau |
| Type d’installation | Disque dur interne |
| Couleur | Noir-che3 |
| Taille du disque dur | 1 To |
49900 CFA
Seuls les clients connectés qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Modèle : Disque SSD MP33 M.2 PCIe – Interface : PCIe 3.0 x4 avec NVMe 1.3 – Capacité : 2 TB – Lecture/écriture : jusqu’à 1 800 / 1 500 Mo/s – Dimensions (L x l x H) : 80 x 22 x 3.8 mm – Poids : 6g.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Hikvision |
|---|---|
| Numéro du modèle de l’article | E100 |
| séries | E100 |
| Garantie constructeur | 1 an de garantie |
| Taille du disque dur | 1 To |
| Technologie du disque dur | Disque SSD |
| Interface du disque dur | Serial ATA 600 |
| Interface du matériel informatique | SATA 6,0 Gbit/s |
| Type de connecteur | SATA |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur, Ordinateur portable |
| Dimensions de l’article L x L x H | 10 x 7 x 0.7 centimètres |
| Poids du produit | 45 Grammes |
| Divers | Anti-vibration |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les |
| État solide | |
| Technologie de connectivité | NVMe PCIe Gen3x4 |
| Marque | KLEVV |
| Dossier spécial | Conception ultra-compacte : Le CRAS C715 est conçu avec une architecture ultra-mince et monoface, pour une installation facile et une compatibilité parfaite avec les mini-PC, les ordinateurs portables et autres appareils compacts. NAND 3D performante : Des puces NAND 3D soigneusement sélectionnées garantissent des performances et une durabilité accrues. Le CRAS C715 bénéficie d’un TBW (téraoctets écrits) substantiel, garantissant une utilisation prolongée pour une endurance et une fiabilité accrues. (*TBW : nombre total de téraoctets de données qu’un SSD peut écrire au cours de sa durée de vie.) Stabilité et fiabilité inégalées : Capable de supporter des charges de travail importantes, la limitation thermique assure un fonctionnement fluide et la santé de l’appareil est surveillée de manière intelligente. Durée de vie optimisée grâce à la répartition uniforme de l’usure globale. Mise à niveau facile et abordable : Combinant la vitesse et la maturité de la technologie PCIe Gen3, le CRAS C715, économique, améliore considérablement les temps de démarrage du système, les transferts de fichiers, ainsi que les vitesses de chargement et d’accès aux programmes. Productivité accrue, vitesses plus rapides : Optimisez les lancements de jeux et l’accès aux données des programmes grâce aux vitesses de lecture/écriture PCIe Gen3x4 allant jusqu’à 3 200/2 000 Mo/s. Bénéficiez de performances système rapides et stables, capables de gérer facilement vos charges de travail exigeantes. (*Résultats mesurés sur le modèle 1 To. Les performances peuvent varier selon les plateformes de test matérielles, les logiciels, les systèmes d’exploitation, etc.)Conception ultra-compacte : Le CRAS C715 est conçu avec une architecture ultra-mince et unilatérale, pour une installation facile et une compatibilité transparente avec les mini-PC, les ordinateurs portables et autres facteurs de forme compacts… Voir plus |
| Description du disque dur | Disque SSD |
| Appareils compatibles | Ordinateur portable, ordinateur de bureau, mini PC |
| Type d’installation | Disque dur interne |
| Couleur | C715 |
| Taille du disque dur | 1 To |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Hikvision |
|---|---|
| Numéro du modèle de l’article | E3000-512GB SSD |
| Garantie constructeur | 2 |
| Taille du disque dur | 512 Go |
| Interface du disque dur | NVMe |
| Type de carte mémoire | Micro SD |
| Interface du matériel informatique | Disque SSD |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur portable |
| Dimensions de l’article L x L x H | 13.5 x 10 x 2 centimètres |
| Poids du produit | 60 Grammes |
| Divers | Portable |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre site. En utilisant notre site, vous acceptez l'utilisation des cookies.
Les sites web stockent des cookies pour améliorer les fonctionnalités et personnaliser votre expérience. Vous pouvez gérer vos préférences, mais le blocage de certains cookies peut avoir un impact sur les performances et les services du site.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.
Marketing cookies are used to follow visitors to websites. The intention is to show ads that are relevant and engaging to the individual user.
Facebook Pixel is a web analytics service that tracks and reports website traffic.
Service URL: www.facebook.com (opens in a new window)


Il n'y a pas encore de critiques.